GKSDVR采用电力电子技术,当系统电压突然暂降时,能够实现对电压的快速调节,同时消除电压三相不平衡,且具有调节电压偏差,保证输出电压无缝连接达到额定值,保护负载正常运行。
优越的整流器性能无谐波注入
采用第四代绝缘栅双极型晶体管(IGBT)功率器件和多重保护技术保证设备的绝对可靠,先进的IGBT绿色整流 技术,无谐波注入污染,提高电能利用率。
采用32位最先进DSP(数字信号处理器),使DVR可由先进的柔性的逻辑算法实现极高的性能和可靠性。
并联扩容功能在增加DVR系统容量的同时互为冗余备份,更进一步提高了电源的可靠性。
多功能面板配有10寸图形TFT显示器。通过图形显示和界面友好的菜单操作系统,用户容易浏览输入、输出、负载和运行参数。
储能器件可靠性高,无易损件,自耗极小,设计寿命20年。
自耗仅为0.8%,无需冷却强迫散热系统。
紧凑的结构设计极大的减小了对安装空间和地板承重的要求,使用户节省了空间和投资,占统UPS的1/2~1/3。
主要技术参数表 |
规格 | DVR04-30 | DVR04-50 | DVR04-75 | DVR04-100 | DVR04-200 | DVR04-300 | DVR04-500 | DVR04-750 | DVR04-1000 | DVR04-1250 | DVR04-1500 | DVR04-2000 |
额定容量(S) | 30kVA | 50kVA | 75kVA | 100kVA | 200kVA | 300kVA | 500kVA | 750kVA | 1000kVA | 1250kVA | 1500kVA | 2000kVA |
额定电压(Un) | 400V |
电流(In) | 43A | 72A | 108A | 144A | 288A | 432A | 720A | 1080A | 1440A | 1800A | 2160A | 2800A |
主机+旁路尺寸/mm (WxDxH) | 600*800*2200 | 800*800*2200 | 1400*800 *2200 | 2200*800 *2200 | 2400*800 *2200 | 2600*800 *2200 00 0 | 3400*1000*2200 | 3600*1000 *2200 |
储能尺寸/mm (WxDxH) (常规时间1s内) | 600*800*2200 | 1000*800*2200 | 1800*1000*22200 | 2000*1000 *2200 |
最小剩余电压(Umin) | 0% |
持续时间(Tr) | 0.4~30s,其它可定制 |
对连续暂降的保护 | 可以 |
工作温度(TC) | -25~+45℃(40℃以上,每上升1℃,降额2%) |
运行湿度(RH) | <95%,无凝露 |
工作海拔(H) | 0~3000m(>2000m,每上升100m,降额1%) |
防护等级(IP) | IP21或IP23,其他防护等级可选 |
IEC 污染等级(IEC) | 2 |
噪音(NI) | <60dB |
显示 | 10寸图形TFT真彩显示器 |
智能通讯 | Modbus/TCP,网口/485/GPRS |
电网输入 |
工作频率 | 50/60Hz±10% |
过压级别 | III |
效率 | 99.2% |
过载和短路保护 | 断路器 |
过载能力 | 150%,维持 60s 500%,维持 1s 2000%,维持 200ms |
负载输出 |
额定视在功率(S) | 30~2000kVA |
所连负载的相移功率 因数(PF) | 0.5 滞后到 0.9 超前 |
最大允许电机负载 | NVR 额定容量的 50%; |
逆变器供电 |
电压设定时间 | 1~5ms |
响应时间 | 2ms |
冷却方式 | 自然对流/强迫风冷 |
输出频率 | 50/60Hz±1% |
过载能力 | 150%,持续 30s |
电压畸变(THDu) | 线性负载条件下,THDu<2.5% |
电压不平衡(负序/正序) | 100%非平衡负载情况下<3% |
保护电流 | 200% |
储能装置 |
储能部件 | 超级电容/电解电容 |
过载能力 | 200% |
工作温度(TC) | -25~45℃ |
设计寿命 | >20 年(25℃) |
充电循环寿命 | >500000(超级电容) |
再充电时间 | <45s(超级电容) |
故障安全旁路 |
过载能力 | 500% 30s |
接触器合闸时 | 20ms |
断路器合闸时 | 80ms(可选) |
冷却方式 | 自然对流/强迫风冷 |
事件纪录 |
测量方法 | 线电压 |
检测周期 | 50μs |
事件日志时间的分辨率 | 1ms |
测量类型 | 根据 IEC61000-4-30 规定的半周期 RMS |
机柜 |
材料 | 电镀锌钢 |
颜色 | 可选 |
打开方式 | 钥匙锁枢轴门 |