GKSTBB高压无功补偿及滤波装置主要用于对6kV、10kV、35kV等工频电力系统进行功率因数调节,改善电能质量,降低线路损耗,提高发电、供电设备的运行效率。标准容量分配可以根据:300kvar、600kvar、900kvar、1200kvar配置投切单元,同时可以根据用户的需求选用不同的投切单元来满足补偿容量以及补偿精度要求。
装置由并联电容器、串联电抗器、氧化锌避雷器、放电线圈、投切电容器专用真空接触器、隔离开关、熔断器、无功电压综合控制器和相应的主回路以及控制回路组成,控制部分起到测量、显示及对各回路的投切控制作用。

6kV并联电容器成套装置
规格型号 | 单柜补偿容量kVar | 配套电容器型号 | 数量 | 配套电抗器型号 | 柜体尺寸W*D*H(mm) |
GKSTBB-300-P6/6kV | 300 | GKSHC100-6.6/√3/1P | 3 | GKSHR300-6.6kV-P6 | 1200*1500*2500 |
GKSTBB-600-P6/6kV | 600 | GKSHC200-6.6/√3/1P | 3 | GKSHR600-6.6kV-P6 | 1200*1500*2500 |
GKSTBB-750-P6/6kV | 750 | GKSHC250-6.6/√3/1P | 3 | GKSHR750-6.6kV-P6 | 1200*1500*2500 |
GKSTBB-900-P6/6kV | 900 | GKSHC300-6.6/√3/1P | 3 | GKSHR900-6.6kV-P6 | 1200*1500*2500 |
GKSTBB-1200-P6/6kV | 1200 | GKSHC400-6.6/√3/1P | 6 | GKSHR1200-6.6kV-P6 | 1200*1500*2500 |
以上是6kV系统常规装置,每台柜体含真空接触器JCZ5-7.2D/630、放电线圈FDDC6.6/√3-1.7-1、电流互感器LZZB9J-10、避雷器HY5WR-10/27 |
10kV并联电容器成套装置
规格型号 | 单柜补偿容量kVar | 配套电容器型号 | 数量 | 配套电抗器型号 | 柜体尺寸W*D*H(mm) |
GKSTBB-300-P6/10kV | 300 | GKSHC100-11/√3/1P | 3 | GKSHR300-11kV-P6 | 1200*1500*2500 |
GKSTBB-600-P6/10kV | 600 | GKSHC200-11/√3/1P | 3 | GKSHR600-11kV-P6 | 1200*1500*2500 |
GKSTBB-750-P6/10kV | 750 | GKSHC250-11/√3/1P | 3 | GKSHR750-11kV-P6 | 1200*1500*2500 |
GKSTBB-900-P6/10kV | 900 | GKSHC300-11/√3/1P | 3 | GKSHR900-11kV-P6 | 1200*1500*2500 |
GKSTBB-1200-P6/10kV | 1200 | GKSHC400-11/√3/1P | 3 | GKSHR1200-11kV-P6 | 1200*1500*2500 |
以上是10kV系统常规装置,每台柜体含真空接触器JCZ5-12D/630、放电线圈FDDC11/√3-1.7-1、电流互感器LZZB9J-10、避雷器HY5WR-17/45 |
注:
◆控制柜:含隔离开关(GN24-12D/630A)、控制器等二次附件;
◆以上电抗率均为6%,如果需要设计12%电抗率或其他规格,请联系公司产品部;
◆单台柜体容量不宜超过1500kVar,建议分两组柜体安装;
◆每套补偿成套装置分组补偿数量不宜超过5组;
◆小容量的柜体可以与控制柜整合成一面柜体,但整套补偿装置补偿组数在五组以下;